株式会社マイルド
日付 | 内容 |
---|---|
2001年6月 | 創業 |
2002年7月15日 | (有)グリップシステムシステムズ 設立 |
2005年2月1日 | 業務分割のため分社 (有)マイルド企画 設立 |
2005年6月 | 商号変更 (有)グリップ |
2010年7月30日 | 商号変更 株式会社 マイルド |
村松 章弘
500万円(平成22年7月30日現在)
〒410-0064
静岡県沼津市共栄町6番地の17
〒410-0064
静岡県沼津市共栄町6番地の17
TEL:055-925-0730
FAX:055-997-0727
営業時間:
10:00 - 18:30 日曜休み(ジャンボ販売期間は営業)
・不動産取扱業務・コンサルタント
・通販支援事業
・インターネット通販事業
・宝くじ・totoくじ受託販売
・Webシステム開発企画・保守管理
・経営改善請負・企画開発
サイト名 | URL | |
---|---|---|
化粧品・健康食品通販サイト | 通販コスメショップ | http://www.moony.ne.jp/cosme/ |
伊豆の物産通販サイト | 通販・伊豆市場 | http://izu.shienkai.net/ |
全国通販支援サイト | 産直支援会 | http://shienkai.net/ |
・日本宝くじ協会
・日本スポーツ振興協会
・学校法人 双葉学園
・株式会社 平成建設
・たばこ販売協同組合
・支援会会員各社様(35社)
・イカイアウトシーシング
・ヤマト運輸・佐川急便
・サカイ引越センター
・JT・TSネットワーク
・みずほ銀行 宝くじ事業部
・ダイドードリンコ
・中部ペプシ
・ファインドリンク
・リコー・シャープ・他
・静岡銀行 沼津駅北支店
・静岡銀行 沼津支店
・清水銀行 沼津北支店
・三島信用金庫 岡宮支店
・沼津信用金庫 北支店
・ジャパンネット銀行 本店営業部
・UFJ銀行日本橋支店
・ゆうちょ銀行
年度 | 年商 | 経常利益 | |
---|---|---|---|
平成18年度 | 516万円 | (2006年9月) | |
平成19年度 | 1603万円 | (2007年9月) | |
平成20年度 | 2534万円 | (2008年9月) | |
平成21年度 | 3460万円 | 318.1万円 | (2009年9月) |
平成22年度 | 4427万円 | 293.3万円 | (2010年9月) |
平成23年度 | 4751万円 | 200.1万円 | (2011年9月) |
平成24年度 | 4821万円 | 69.0万円 | (2012年9月) |
平成25年度 | 4443万円 | -347万円 | (2013年9月) |
平成26年度 | 4160万円 | 0.7万円 | (2014年9月) |
平成27年度 | 3869万円 | 28.3万円 | (2015年9月) |
平成28年度 | 3574万円 | 33.6万円 | (2016年9月) |
平成29年度 | 3561万円 | -90.5万円 | (2017年9月) |
平成30年度 | 4130万円 | 202.5万円 | (2018年9月) |
令和1年度 | 3066万円 | 268.2万円 | (2019年9月) |
令和2年度 | 2819万円 | 239.0万円 | (2020年9月) |
毎年9月末会計年度 |